НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2017-09-14 21:16:00

Кубок России - Ростелеком 1-й этап

 

 

 

 

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Екатерина КУРАКОВА МОС 193.96 2 1
2 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 184.88 1 2
3 Ксения СИНИЦЫНА МОС 177.68 3 4
4 Александра ЧЕРПАКОВА СПБ 172.94 6 5
5 Мария ПАВЛОВА КРД 167.20 9 3
6 Ксения ЦИБИНОВА МОС 161.40 12 6
7 Софья МОРОЗ СПБ 161.17 8 7
8 Мария ТАЛАЛАЙКИНА СПБ 159.46 4 11
9 Анфиса РЯБОВА ТАТ 156.87 11 8
10 Ксения ЧИСТЯКОВА МОС 156.34 5 13
11 Екатерина АНАНЬЕВА КРД 155.73 10 9
12 Виктория САФОНОВА МОС 150.57 13 10
13 Мария СМИРНОВА НИЖ 145.74 15 12
14 Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА МОС 133.97 7 16
15 Софья ХОЗЯИНОВА СПБ 131.81 16 14
16 Полина ЕГОРОВА НСО 119.13 14 23
17 Алиса МЕХЕДОВА САМ 118.58 19 17
18 Екатерина ТРУБЧИКОВА РМО 118.45 22 15
19 Яна РЫБИНА СВЕ 117.87 18 18
20 Екатерина КОХАНОВИЧ ТЮМ 113.17 20 20
21 Дарья ЦАРЬКОВА КРД 112.92 17 25
22 Индира МУСАВИ ТАТ 107.11 23 21
23 Анастасия ТУЖИЛОВА НИЖ 106.92 21 27
24 Екатерина ТРЕГУБ КРА 104.45 24 22
25 Анастасия ПОЛОНСКАЯ ОМО 103.96 27 19
26 Анна ПОПОВА ПРМ 99.72 28 24
27 Алина КУДИНОВА БЕЛ 96.97 29 26
28 Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО КРА 95.46 25 28
29 Мария ЧЕРНЫШОВА КУР 89.94 26 29


 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ