НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2015-12-02 07:09:00

Кубок России. 5 этап

 

 

 

Мужчины

1. Михаил Коляда 246.69
2. Александр Самарин 224.79
3. Андрей Лазукин 210.42
4. Владислав Тарасенко 209.03
5. Евгений Власов 203.25
6. Павел Швецов 196.01
7. Андрей Зубер 170.25
8. Константин Милюков 162.87
9. Даниил Киряков 161.96
10. Иван Страшко 154.39
11. Василий Великов 135.16
сн. Владимир Самойлов 44.74

 

Online Results

FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ 197.32 2 1
2 Артем ФРОЛОВ МОС 186.69 3 2
3 Игорь ЕФИМЧУК СПБ 181.39 1 8
4 Илья КНЯЖУК МОС 176.46 6 4
5 Матвей ВЕТЛУГИН МОС 175.30 5 6
6 Артём ЗОТОВ МОС 169.16 9 5
7 Глеб ИВАНОВ СПБ 165.89 11 3
8 Максим ФЕДОТОВ МОС 165.59 4 10
9 Даниил БЕРНАДИНЕР МОС 160.27 12 7
10 Андрей САЧКОВ САМ 159.93 8 9
11 Никита СТАРОСТИН СПБ 153.56 7 11
12 Илья ЯБЛОКОВ МОС 148.90 10 12
13 Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ МОС 134.27 13 13
14 Артем ТИМАКИН САР 119.73 15 14
15 Глеб ЛУТФУЛЛИН КАЗ 112.11 14 16
16 Юрий САГУТДИНОВ ВЛД 100.41 16 15
 

 

 

Девушки, КМС

Result

FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Анна ТАРУСИНА МОС 180.51 2 1
2 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 179.43 1 2
3 Софья САМОДУРОВА СПБ 175.23 3 4
4 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 171.58 4 3
5 Елизавета ЮЩЕНКО МОС 164.73 5 6
6 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 162.78 7 5
7 Анастасия МУХОРТОВА МОС 154.13 6 7
8 Виктория САФОНОВА МОС 152.81 8 8
9 Ксения ПАНКОВА МОС 146.03 9 10
10 Надежда КУЗНЕЦОВА МОС 142.75 10 11
11 Алина СОЛОВЬЁВА МОС 141.37 19 9
12 Диана ДЭВИС МОС 139.24 12 12
13 Анастасия БУГАКОВА СПБ 130.59 15 13
14 Екатерина ГОРОЖАНКИНА МОБ 128.25 11 17
15 Елена ГЫРДЫМОВА ИЖВ 126.81 16 16
16 Диана МУХАМЕТЗЯНОВА КАЗ 126.79 18 14
17 Августа-Анастасия ЕВСЕЕВА МОС 126.73 13 18

СОБЫТИЕ ДНЯ