НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2016-11-08 18:14:00

Volvo Open Cup 2016

 
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Aleksandr SAMARIN RUS 231.43 1 1
2 Igor JEFIMCHUK RUS 210.91 3 2
3 Artem LEZHEEV RUS 202.67 2 4
4 Phil HARRIS GBR 193.83 6 3
5 Michael Christian MARTINEZ PHI 189.34 4 5
6 Franz STREUBEL GER 166.54 5 7
7 Josh BROWN GBR 165.51 7 6
8 Aleksandr SELEVKO EST 152.12 10 8
9 June Hyoung LEE KOR 150.77 8 10
10 Charlie PARRY-EVANS GBR 150.51 9 9
11 Andrew DODDS AUS 144.33 12 11
12 Samuel KOPPEL EST 139.39 11 12
 

 

 

 

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Anastasiia GUBANOVA RUS 191.18 1 1
2 Holly HARRIS AUS 145.06 3 4
3 Avgusta Anastasiia JEVSEEVA RUS 144.18 2 5
4 Alexandra FEIGIN BUL 143.84 4 3
5 Lea Johanna DASTICH GER 143.11 5 2
6 Annika HOCKE GER 131.35 6 6
7 Yoonmi LEHMAN SUI 115.94 8 7
8 Aliaksandra CHEPELEVA BLR 115.34 7 8
9 Do-Yeon KIM KOR 106.50 11 9
10 Jekaterina RUDNEVA EST 102.85 15 10

СОБЫТИЕ ДНЯ