НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2016-11-18 13:22:00

Cup of China 2016

 

 

 

 
Men
 
Result
 
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Patrick CHAN
  CAN
279.72 3 1
2 Boyang JIN
  CHN
278.54 1 2
3 Sergei VORONOV
  RUS
243.76 4 4
4 Max AARON
  USA
242.74 5 3
5 Han YAN
  CHN
230.19 8 5
6 Alexander PETROV
  RUS
228.44 9 6
7 Maxim KOVTUN
  RUS
221.43 10 7
8 Daniel SAMOHIN
  ISR
213.51 2 10
9 Ross MINER
  USA
213.34 6 8
10 Michal BREZINA
  CZE
211.77 7 9
 
Segment Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Boyang JIN CHN 96.17 57.02   39.15 7.79 7.46 8.11 7.93 7.86 0.00 #7
2 Daniel SAMOHIN ISR 83.47 46.47   38.00 7.75 7.32 7.61 7.64 7.68 1.00 #5
3 Patrick CHAN CAN 83.41 38.92   44.49 9.07 8.89 8.57 8.89 9.07 0.00 #1
4 Sergei VORONOV RUS 82.93 44.36   38.57 7.89 7.39 7.79 7.68 7.82 0.00 #3
5 Max AARON USA 81.67 43.90   37.77 7.64 7.32 7.71 7.46 7.64 0.00 #9
6 Ross MINER USA 76.73 38.74   37.99 7.71 7.46 7.61 7.64 7.57 0.00 #2
7 Michal BREZINA CZE 75.86 36.53   39.33 7.86 7.68 7.89 7.86 8.04 0.00 #10
8 Han YAN CHN 75.04 35.87   39.17 8.07 7.64 7.68 7.82 7.96 0.00 #6
9 Alexander PETROV RUS 74.21 37.35   36.86 7.39 7.11 7.43 7.50 7.43 0.00 #8
10 Maxim KOVTUN RUS 70.10 32.73   37.37 7.61 7.43 7.25 7.54 7.54 0.00 #4

 

 
Segment Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Kaetlyn OSMOND CAN 72.20 38.87   33.33 8.39 8.07 8.39 8.39 8.43 0.00 #2
2 Elena RADIONOVA RUS 70.75 36.81   33.94 8.50 8.14 8.61 8.46 8.71 0.00 #9
3 Mai MIHARA JPN 68.48 37.37   31.11 8.00 7.64 7.75 7.82 7.68 0.00 #11
4 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 64.88 33.88   31.00 7.75 7.50 7.89 7.82 7.79 0.00 #7
5 Ashley WAGNER USA 64.36 31.10   33.26 8.36 8.11 8.25 8.39 8.46 0.00 #4
6 Rika HONGO JPN 63.63 33.20   30.43 7.57 7.29 7.79 7.64 7.75 0.00 #6
7 Zijun LI CHN 61.32 31.35   29.97 7.57 7.25 7.68 7.50 7.46 0.00 #3
8 Courtney HICKS USA 59.86 31.48   28.38 7.14 6.89 7.18 7.14 7.14 0.00 #1
9 Karen CHEN USA 58.28 29.48   29.80 7.50 7.32 7.39 7.43 7.61 1.00 #5
10 Ziquan ZHAO CHN 58.20 29.46   28.74 7.14 6.93 7.29 7.29 7.29 0.00 #12
11 Xiangning LI CHN 54.55 27.66   26.89 6.82 6.43 6.86 6.75 6.75 0.00 #10
12 Joshi HELGESSON SWE 49.25 22.01   27.24 6.79 6.61 6.82 6.86 6.96 0.00 #8

 

 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ