НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2016-11-23 18:49:00

NHK Trophy 2016

 

 

 
Segment Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Anna POGORILAYA RUS 71.56 36.30   35.26 8.68 8.54 9.00 8.86 9.00 0.00 #2
2 Maria SOTSKOVA RUS 69.96 37.78   32.18 8.00 7.82 8.25 8.07 8.07 0.00 #3
3 Satoko MIYAHARA JPN 64.20 32.08   33.12 8.43 8.11 8.21 8.32 8.32 1.00 #5
4 Mirai NAGASU USA 63.49 32.42   31.07 7.82 7.54 7.75 7.86 7.86 0.00 #10
5 Wakaba HIGUCHI JPN 62.58 32.04   30.54 7.79 7.39 7.57 7.71 7.71 0.00 #9
6 Yura MATSUDA JPN 60.98 31.33   29.65 7.50 7.21 7.43 7.46 7.46 0.00 #8
7 Karen CHEN USA 58.76 28.52   30.24 7.61 7.29 7.57 7.61 7.71 0.00 #6
8 Alaine CHARTRAND CAN 58.72 29.44   29.28 7.29 7.18 7.21 7.43 7.50 0.00 #1
9 Nicole RAJICOVA SVK 53.43 26.11   27.32 6.82 6.61 6.86 6.89 6.96 0.00 #4
10 Dabin CHOI KOR 51.06 25.54   25.52 6.50 6.29 6.36 6.39 6.36 0.00 #7

 

Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
-
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 103.89 57.35   46.54 9.39 9.04 9.29 9.36 9.46 0.00 #9
2 Nathan CHEN USA 87.94 48.55   40.39 8.18 8.04 7.89 8.14 8.14 1.00 #3
3 Keiji TANAKA JPN 80.49 42.14   38.35 7.75 7.50 7.64 7.71 7.75 0.00 #4
4 Mikhail KOLYADA RUS 78.18 37.63   40.55 8.21 7.96 7.96 8.21 8.21 0.00 #1
5 Elladj BALDE CAN 76.29 38.18   38.11 7.57 7.36 7.68 7.61 7.89 0.00 #8
6 Nam NGUYEN CAN 75.33 40.04   36.29 7.21 7.07 7.29 7.29 7.43 1.00 #11
7 Alexei BYCHENKO ISR 75.13 35.81   39.32 7.93 7.54 7.93 7.96 7.96 0.00 #6
8 Jason BROWN USA 74.33 31.80   42.53 8.36 8.54 8.21 8.71 8.71 0.00 #5
9 Ryuju HINO JPN 72.50 37.82   34.68 7.11 6.71 7.04 7.00 6.82 0.00 #7
10 Deniss VASILJEVS LAT 70.50 33.82   36.68 7.32 7.14 7.50 7.36 7.36 0.00 #2
11 Grant HOCHSTEIN USA 68.31 33.64   35.67 7.14 7.07 7.07 7.14 7.25 1.00 #10
 

 

 
Men
 
Result
 
FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU
  JPN
301.47 1 1
2 Nathan CHEN
  USA
268.91 2 2
3 Keiji TANAKA
  JPN
248.44 3 3
4 Alexei BYCHENKO
  ISR
229.87 7 4
5 Mikhail KOLYADA
  RUS
225.69 4 6
6 Deniss VASILJEVS
  LAT
223.73 10 5
7 Jason BROWN
  USA
218.47 8 7
8 Nam NGUYEN
  CAN
212.43 6 8
9 Ryuju HINO
  JPN
207.15 9 9
10 Elladj BALDE
  CAN
195.32 5 11
11 Grant HOCHSTEIN
  USA
191.40 11 10

21
Интернет трансляции на сайтах:

ISU Skating Channel: http://www.eurovisionsports.tv/isu/ (надстройка для Хром / Browsec VPN - Privacy and Security Online)
МАТЧ Арена: http://tvsport.pro/channel/21103/
МАТЧ Арена: http://1streamking.co/sport1ru 
МАТЧ Арена: http://m.moskvatv.org/sport1.php
Sportbox.ru: http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Figurnoe_katanie
Евроспорт 2: http://viks.tv/352-evrosport-2.html
Евроспорт 2: http://opsmedia.ru/smotret-eurosport-2-online/
Евроспорт 2: http://1streamking.co/eurosport2 
МАТЧ ТВ: http://matchtv.ru/on-air
IceNetwork: http://web.icenetwork.com/video/
CCTV: http://m.haoqu.net/1/cctv5.html
Осьминог / Китай: http://www.zhangyu.tv/449157
KAZsport: http://1streamking.co/kazsport
KAZsport: http://kazsport.kaztrk.kz/kz/online
 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ