НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2017-02-15 09:01:00

Финал Кубка России 2017

 

Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017

Жeнщины, MC

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Полина ЦУРСКАЯ М/О 208.99 1 1
2 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 198.11 4 2
3 Валерия МИХАЙЛОВА МОС 182.25 5 3
4 Алиса ФЕДИЧКИНА СПБ 181.21 3 4
5 Алёна ЛЕОНОВА СПБ 175.31 6 5
6 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 172.50 7 6
7 Анастасия КОЛОМИЕЦ ЛОБ 168.68 8 7
8 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СПБ 168.34 2 8
9 Елизавета ФИЛЬКИНА РМО 146.31 10 9
10 Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ ОМС 139.26 11 11
11 Полина МАКАРОВА СОБ 136.38 12 10
12 Ксения САЙФУТДИНОВА СВО 119.40 15 12
13 Лариса УРУСОВА МОБ 116.77 13 14
14 Мария КУТЕПОВА ЧОБ 114.87 14 15
15 Анастасия ТИТОВА КРК 111.35 16 13
16 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 51.29 9  
 

Mужчины, MC - Произвольная программа

 

Online Results

FPl. Name Nation Points ПП
1 Александр САМАРИН МОС 267.54 1 1
2 Александр ПЕТРОВ СПБ 256.20 2 2
3 Сергей ВОРОНОВ МОС 250.79 3 3
4 Владимир САМОЙЛОВ МОС 231.50 9 4
5 Андрей ЛАЗУКИН С/С 222.10 6 6
6 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 220.00 10 5
7 Алексей ЕРОХОВ МОС 215.97 5 7
8 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 212.07 4 10
9 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 207.53 8 9
10 Мурад КУРБАНОВ МОС 206.67 7 11
11 Павел ВЬЮГОВ С/П 206.07 11 8
12 Евгений МАЛИКОВ МОБ 195.16 12 12
13 Илья КНЯЖУК МОС 180.47 13 13
14 Лев ЦЕХАНОВИЧ ОМС 171.38 15 14
15 Иван КИРИЕНКО КРК 160.76 17 15
16 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 157.32 14 18
17 Владислав КАТИЧЕВ МОР 154.81 16 17
18 Даниил КИРЯКОВ СВО 149.69 18 16
 

Дeвушки, KMC

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Анастасия ГУБАНОВА СПБ 197.72 1 2
2 Виктория ВАСИЛЬЕВА МОС 196.90 2 1
3 Александра ТРУСОВА МОС 190.89 6 3
4 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 188.97 3 4
5 Екатерина КУРАКОВА МОС 188.61 5 5
6 Анастасия ГУЛЯКОВА МОС 181.89 4 7
7 Софья САМОДУРОВА СПБ 176.91 7 8
8 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 172.81 8 9
9 Алиса ЛОЗКО СПБ 171.23 9 10
10 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 171.03 11 6
11 Мария ТАЛАЛАЙКИНА СПБ 158.67 12 11
12 Анна ТАРУСИНА МОС 157.65 10 12

Online Results

FPl. Name Nation Points ПП
1 Макар ИГНАТОВ СПБ 223.06 1 1
2 Евгений СЕМЕНЕНКО СПБ 218.90 6 2
3 Илья СКИРДА МОС 218.44 4 3
4 Егор МУРАШОВ МОС 215.58 5 5
5 Артём ФРОЛОВ МОС 213.51 2 6
6 Матвей ВЕТЛУГИН МОС 212.30 8 4
7 Егор РУХИН МОС 208.55 7 8
8 Артём КОВАЛЁВ МОС 206.59 9 7
9 Марк КОНДРАТЮК МОС 191.40 10 9
10 Андрей КУТОВОЙ СПБ 187.44 11 10
11 Артём ТИМАКИН РМО 174.55 12 11
12 Андрей САЧКОВ САМ 165.01 13 12
 

 

 

 

 

 

 

MC - Короткая программа

 

Online Results

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
-
StN.
1 Полина ЦУРСКАЯ М/О 73.76 39.68   34.08 8.45 8.30 8.65 8.60 8.60 0.00 #13
2 Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СПБ 64.65 35.21   29.44 7.40 7.05 7.45 7.40 7.50 0.00 #15
3 Алиса ФЕДИЧКИНА СПБ 64.28 33.04   31.24 7.75 7.65 7.85 7.85 7.95 0.00 #2
4 Елизавета ТУКТАМЫШЕВА СПБ 63.35 29.75   33.60 8.55 8.15 8.30 8.50 8.50 0.00 #8
5 Валерия МИХАЙЛОВА МОС 62.00 33.28   28.72 7.15 6.95 7.30 7.20 7.30 0.00 #16
6 Алёна ЛЕОНОВА СПБ 60.41 27.21   33.20 8.20 8.05 8.40 8.40 8.45 0.00 #3
7 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 58.97 29.57   30.40 7.60 7.45 7.50 7.70 7.75 1.00 #6
8 Анастасия КОЛОМИЕЦ ЛОБ 58.54 33.22   25.32 6.50 6.15 6.40 6.30 6.30 0.00 #1
9 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 51.29 21.53   30.76 7.65 7.50 7.35 7.90 8.05 1.00 #12
10 Елизавета ФИЛЬКИНА РМО 51.23 26.51   24.72 6.30 6.05 6.15 6.20 6.20 0.00 #10
11 Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ ОМС 47.63 24.19   23.44 6.05 5.75 5.75 5.95 5.80 0.00 #4
12 Полина МАКАРОВА СОБ 43.97 20.53   23.44 6.10 5.75 5.70 5.85 5.90 0.00 #7
13 Лариса УРУСОВА МОБ 43.15 20.31   22.84 5.85 5.50 5.65 5.85 5.70 0.00 #9
14 Мария КУТЕПОВА ЧОБ 41.27 19.27   23.00 5.95 5.50 5.65 5.85 5.80 1.00 #14
15 Ксения САЙФУТДИНОВА СВО 36.52 15.96   21.56 5.50 5.25 5.25 5.45 5.50 1.00 #5
16 Анастасия ТИТОВА КРК 33.67 13.51   21.16 5.50 5.20 5.10 5.40 5.25 1.00 #1

 


 

 

 

Финал Кубка России - Ростелеком 2016-2017

Mужчины, MC - Короткая программа

 

Online Results

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
-
StN.
1 Александр САМАРИН МОС 93.32 50.52   42.80 8.55 8.30 8.70 8.55 8.70 0.00 #5
2 Александр ПЕТРОВ СПБ 86.66 44.61   42.05 8.45 8.25 8.55 8.35 8.45 0.00 #3
3 Сергей ВОРОНОВ МОС 82.08 38.53   43.55 8.70 8.50 8.75 8.80 8.80 0.00 #17
4 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 79.61 41.41   38.20 7.65 7.40 7.70 7.70 7.75 0.00 #11
5 Алексей ЕРОХОВ МОС 77.49 40.74   36.75 7.40 7.15 7.35 7.40 7.45 0.00 #12
6 Андрей ЛАЗУКИН С/С 76.64 37.94   38.70 7.90 7.50 7.70 7.80 7.80 0.00 #9
7 Мурад КУРБАНОВ МОС 76.21 39.06   37.15 7.60 7.25 7.45 7.50 7.35 0.00 #13
8 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 74.35 36.25   39.10 7.85 7.75 7.70 7.85 7.95 1.00 #7
9 Владимир САМОЙЛОВ МОС 73.51 38.01   36.50 7.50 7.15 7.15 7.35 7.35 1.00 #4
10 Артур ДМИТРИЕВ СПБ 73.39 35.14   38.25 7.70 7.40 7.65 7.75 7.75 0.00 #15
11 Павел ВЬЮГОВ С/П 68.67 35.67   33.00 6.75 6.45 6.50 6.70 6.60 0.00 #6
12 Евгений МАЛИКОВ МОБ 66.94 34.94   32.00 6.60 6.30 6.35 6.40 6.35 0.00 #8
13 Илья КНЯЖУК МОС 62.20 30.20   32.00 6.60 6.30 6.25 6.40 6.45 0.00 #10
14 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 61.35 30.20   32.15 6.65 6.20 6.40 6.40 6.50 1.00 #1
15 Лев ЦЕХАНОВИЧ ОМС 59.99 30.59   29.40 6.00 5.75 5.90 5.90 5.85 0.00 #16
16 Владислав КАТИЧЕВ МОР 54.33 25.88   29.45 5.95 5.80 5.80 5.95 5.95 1.00 #2
17 Даниил КИРЯКОВ СВО 43.60 15.20   29.40 6.25 5.90 5.65 5.80 5.80 1.00

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ