НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2017-10-13 15:57:00

Кубок России - Ростелеком 2-й этап

 

 

 

Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 2-й Этап

Жeнщины, MC

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Станислава КОНСТАНТИНОВА СПБ 207.85 1 1
2 Полина ЦУРСКАЯ МОС 196.10 2 3
3 Анастасия ГУЛЯКОВА МОС 194.58 6 2
4 Серафима САХАНОВИЧ СПБ 180.97 4 6
5 Анастасия ГРАЧЁВА МОС 180.26 7 4
6 Софья ИСТОМИНА МОС 176.49 5 7
7 Алина СОЛОВЬЕВА СПБ 175.09 9 5
8 Екатерина РЯБОВА МОБ 164.78 10 8
9 Александрина ДЕГТЯРЕВА СПБ 152.73 8 12
10 Александра ЕГОРОВА МОС 151.77 12 9
11 Варвара ДЮКАРЬ СПБ 150.65 13 10
12 Екатерина ГУСЕВА СПБ 150.59 11 11
13 Евгения ИВАНЬКОВА МОС 140.68 14 13
14 Александра ЖУЖГИНА ТЮМ 112.91 15 14
15 Ульяна КОСТРОВА НИЖ 105.47 17 15
16 Алиса ПОНОМАРЕВА КРК 104.89 16 16
WD Анна ПОГОРИЛАЯ МОС      
 

 

Кубок России - Ростелеком 2017-2018, 2-й Этап

Дeвушки, KMC

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Алена КАНЫШЕВА МОС 189.45 2 1
2 Анастасия ТАРАКАНОВА МОС 188.75 1 2
3 Екатерина КУРАКОВА МОС 186.78 3 3
4 Виктория ВАСИЛЬЕВА МОС 167.00 4 6
5 Алина ГОРИНА СПБ 163.58 8 4
6 Ксения ПАНКОВА МОС 162.41 7 5
7 Алина СУПЬЯН СПБ 154.93 6 8
8 Анастасия МЕТЕЛКИНА СПБ 150.17 5 12
9 Надежда КУЗНЕЦОВА СПБ 147.47 14 7
10 Александра ЧЕРПАКОВА СПБ 144.56 9 11
11 Лиана ВАХИТОВА ТАТ 142.43 12 10
12 Станислава МОЛЧАНОВА КРК 138.84 17 9
13 Александра АСТАФЬЕВА МОБ 135.54 10 14
14 Валерия СИДОРОВА КРК 128.03 15 15
15 Елизавета МАРТЫНОВА СВЕ 127.59 11 16
16 София МИТИНА МОБ 126.95 20 13
17 Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ВЛА 120.89 16 17
18 Дарья ПАРИНОВА КИР 118.15 18 19
19 Елизавета ВАСИЛЬЧЕНКО КРА 116.73 19 20
20 Софья МАХОРТОВА КРК 115.75 13 22
21 Анна НЕКРАСОВА СВЕ 114.95 23 18
22 Каролина ФАЛЕЕВА БЕЛ 108.87 22 24
23 Софья КУЗНЕЦОВА ПЕР 106.79 24 23
24 Ева ДЮКОВА КРА 105.96 21 25
25 Дарья КОСТЮК НСО 105.35 25 21
26 Анна ЗОЛОТАРЁВА МЭЛ 93.86 26 26
27 Алиса ВИННИЧЕНКО МЭЛ 76.08 27 27
 

 


 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ