НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Архив пьедесталов
КОНТАКТЫ
8(495)613-67-34
Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)

г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15
2017-10-18 21:16:00
Entries
Ice Dance
Entries
Pairs
Entries
Men
Entries
Rostelecom Cup 2017
Программа соревнований
Воскресенье, 22 октября:
— 14:00 — церемония награждения победителей и призеров во всех видах программы;
— 15:00 — показательные выступления.

dies
Entries
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Mae Berenice MEITE | FRA | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Nicole SCHOTT | GER | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Carolina KOSTNER | ITA | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Valeriia MIKHAILOVA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Elena RADIONOVA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
11 | Mariah BELL | USA | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Mirai NAGASU | USA | 8 |
Ice Dance
Entries
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Betina POPOVA / Sergey MOZGOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI | USA |
7
|
Pairs
Entries
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Sumire SUTO / Francis BOUDREAU-AUDET | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Ksenia STOLBOVA / Fedor KLIMOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Marissa CASTELLI / Mervin TRAN |
Men
Entries
No. | Name | Nation | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam NGUYEN | CAN | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Daniel SAMOHIN | ISR | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Yuzuru HANYU | JPN | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Denis TEN | KAZ | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Deniss VASILJEVS | LAT | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Dmitri ALIEV | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Mikhail KOLYADA | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
9 | Andrei LAZUKIN | RUS | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Nathan CHEN | USA | 8 | ||||||||||||||||||
11 | Grant HOCHSTEIN | USA | 8 | ||||||||||||||||||
12 | Misha GE | UZB | 9 |