НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2017-11-25 17:00:00

V этап Кубка России

 

 

FPl. Name Nation Points ПП
1 Алёна КОСТОРНАЯ МОС 215.02 1 1
2 Анна ТАРУСИНА МОС 194.60 2 3
3 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 193.43 5 2
4 Екатерина МИТРОФАНОВА МОС 183.84 3 4
5 Лидия ЯКОВЛЕВА СПБ 182.75 4 5
6 Валерия МИХАЙЛОВА МОС 174.56 6 6
7 Александра ШУБОЧКИНА МОС 166.91 7 7
8 Анастасия КОЛОМИЕЦ СПБ 164.77 10 8
9 Александра ЕГОРОВА МОС 160.41 8 9
10 Юлия КОНОВАЛЬЦЕВА ВОЛ 156.65 9 10
11 Дарина ГРОМОВА МОС 138.29 11 12
12 Дарья КУЛИКОВА ЛОБ 131.65 12 11
13 Дина ХАПСАЕВА СОА 117.82 14 13
14 Вероника МОНАТ МОБ 115.32 13 14
15 Дали КАСЬЯНОВА КРК 109.50 15 15
16 Елизавета БАГАУТДИНОВА ОРН 92.03 16 16
 

Online Results


 

5 этап Кубка России - Ростелеком

МС, Мужчины

Result

FPl. Name Nation Points ПП
1 Андрей ЛАЗУКИН С/С 236.76 1 1
2 Артур ДМИТРИЕВ МОС 228.49 2 2
3 Артём ЛЕЖЕЕВ С/К 209.51 3 3
4 Андрей ЗУБЕР ЛОБ 198.44 4 4
5 Владимир ЛИТВИНЦЕВ МОС 182.77 5 5
6 Владислав ЧАШКОВ ПРМ 174.42 6 6
7 Владимир САМОЙЛОВ МОС 167.96 7 7
8 Максим ЛОЖКИН ПРМ 144.41 9 8
9 Станислав СИЗЕМОВ ЛОБ 136.38 8 9
 

СОБЫТИЕ ДНЯ