НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Сезон 2022-2023
Архив пьедесталов

КОНТАКТЫ

Тренировочный каток
8(495)613-67-34

Крытый каток (новый)
8(499)372-97-00
(добавочный 3093
в тональном режиме)


г. Москва, Ленинградский просп., д.39 корп.15

2018-11-10 08:00:00

IV этап Кубка России

 

 

 

 

ЮНОШИ КМС ИТОГИ

 

FPl. Name Nation Points ПП
1 Илья ЯБЛОКОВ МОС 211.61 1 2
2 Владислав ДИКИДЖИ СПБ 210.34 2 1
3 Михаил УДАЛОВ МОС 203.24 4 3
4 Максимильян ЕРМОЛИН ТАТ 197.35 3 5
5 Марк КОНДРАТЮК МОС 195.56 6 4
6 Александр ПОВЕТКИН СПБ 184.87 8 8
7 Максим САМУЛИН НСО 184.66 10 6
8 Андрей АНИСИМОВ МОС 182.27 11 7
9 Иван ДАВИДЕНКО СПБ 178.44 5 11
10 Михаил ЗОТОВ МОС 176.04 12 10
11 Семён СОЛОВЬЕВ СПБ 175.45 7 12
12 Даниил БУТАШНОВ ТАТ 169.00 17 9
13 Илья СКИРДА МОС 166.65 9 17
14 Тимофей СЕРГИЕНКО БЕЛ 166.51 13 14
15 Георгий МАРКОВ СВО 164.46 16 13
16 Даниил МУРЗИН НИЖ 162.65 14 15
17 Степан КРАВЕЦ СПБ 159.79 15 16
18 Тимур СЕДОВ РОБ 152.11 19 18
19 Алексей КАРПОВ ТВЕ 145.70 18 19
20 Денис АБАКУМОВ КРД 132.68 20 20
21 Никита ГОЛУБОВ ЧУВ 124.54 21 22
22 Александр КНЯЖЕВ ТЮМ 122.90 26 21
23 Михаил ПОПОВ ВЛА 122.14 22 23
24 Максим ХРИТОНЕНКО ЛОБ 115.39 25 25
25 Иван БЕЛЬКОВ ВЛГ 114.80 23 26
26 Мирослав КАРПОВ ТОМ 106.35 27 24
27 Владимир ХАХЫРТДИНОВ СВО 105.84 24 27
 


Мужчины МС. Итоги

FPl. Name Nation Points ПП
1 Пётр ГУМЕННИК СПБ 249.86 1 2
2 Максим КОВТУН МОС 248.26 2 1
3 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 240.39 4 3
4 Владимир САМОЙЛОВ МОС 234.97 3 4
5 Илья КНЯЖУК МОС 201.01 5 7
6 Евгений ИЛЬИН МОБ 199.23 9 5
7 Владислав КАТИЧЕВ РМО 198.99 8 6
8 Артём ЗОТОВ МОС 197.08 7 8
9 Роман ГАЛКИН СПБ 194.27 11 9
10 Александр АКИМОВ СПБ 187.11 10 10
11 Гавриил КОКОВКИН КРД 186.63 6 11
12 Андрей ЗУБЕР МОБ 164.34 12 12
 

 


 

 

 

 

СОБЫТИЕ ДНЯ